Drammen Travbane - 10.09.2010

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Alme Ulf Bjerke Travbane 3 2 1 0 0 18 44000
Desserud Truls Drammen Travbane 8 1 2 1 2 56 49000
Lindstad Martha Drammen Travbane 10 1 0 2 2 3 32000
Tandberg Audun Drammen Travbane 14 1 0 0 11 44 39500
Hvattum Per M. Biri Travbane 6 1 0 0 3 213 28000
Alm Berit Tveter Biri Travbane 9 1 0 0 2 186 25000
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 3 1 0 0 2 14 25000
Bye Arvid Drammen Travbane 3 1 0 0 1 38 22000
Fjeldvik Line Biri Travbane 3 1 0 0 1 2 22000
Thuresson Per Anders SVERIGE 2 1 0 0 0 2 14000
Hestad Wenche Drammen Travbane 1 1 0 0 0 1 14000
Hauane Marte Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 1 14000
Kruse Robert Momarken Travbane 9 0 1 1 3 74 27000
Johnsrud Dag Petter Biri Travbane 4 0 1 1 2 12 24000
Skaug Erik Drammen Travbane 6 0 1 1 1 2 16000
Kulblik Henrik Biri Travbane 5 0 1 1 0 129 14000
Duestad Bjørn Jarlsberg Travbane 2 0 1 0 1 198 28000
Hagen Harald Inge Haugaland Travpark 3 0 1 0 1 31 37000
Aasheim Arvid Biri Travbane 1 0 1 0 0 29 10000
Gravdal Per-Erik Drammen Travbane 2 0 1 0 0 19 10000
Gudmestad Tormod Forus Travbane 1 0 1 0 0 23 50000
Aarskog Bjørn Olav Biri Travbane 1 0 1 0 0 26 8000
Frønes Anette Klosterskogen Travbane 2 0 1 0 0 4 7000
Stenset Hanne Leangen Travbane 1 0 1 0 0 4 10000
Teigen Turid Agnete Drammen Travbane 4 0 0 2 1 4 10000
Knutsen Ernst-Petter Drammen Travbane 4 0 0 2 1 14 13000
Holm Nils Olav Momarken Travbane 8 0 0 1 2 145 8500
Olsen Kai Frode Biri Travbane 4 0 0 1 1 55 9000

Drammen Travbane - 10.09.2010

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Pedersen Liv Biri Travbane 12 3 3 1 3 201 97000
Gundersen Line Momarken Travbane 12 2 0 0 5 114 54500
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 11 1 1 4 3 14 64000
Kvasnes Kristine Jarlsberg Travbane 12 1 1 4 2 71 51000
Hansen Wenche Jarlsberg Travbane 6 1 1 1 3 26 39000
Borgli Hanne Biri Travbane 9 1 1 1 3 55 47500
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 6 1 1 0 3 79 34000
Kolstad Cecilie Jarlsberg Travbane 2 1 0 0 1 2 20000
Rasmussen Anne Grete Harstad Travpark 4 1 0 0 1 6 27000
Strøm Ragnhild Biri Travbane 1 1 0 0 0 36 14000
Hem Trude Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 4 14000
Flaskerud Malin Biri Travbane 1 1 0 0 0 2 14000
Kochanauskaite Egle Jarlsberg Travbane 6 0 2 0 3 19 27000
Dahle Anne Guro Leangen Travbane 4 0 1 1 1 8 22000
Hafskjold Elsie Jarlsberg Travbane 4 0 1 0 3 8 17000
Rolandsen Kristin B. Klosterskogen Travbane 3 0 1 0 1 1 13000
Aarlie Renate Bergen Travpark 3 0 1 0 0 16 14000
Sørvik Martine O. Bjerke Travbane 2 0 1 0 0 3 7000
Nyløkken Mette R. Drammen Travbane 13 0 0 1 3 47 20500
Jensen Elisabeth Drammen Travbane 6 0 0 1 1 1 9000
Jacobsen Sophia SVERIGE 1 0 0 1 0 2 6000
Lindstad Martha Drammen Travbane 5 0 0 0 2 3 8000
Braathen Anne SVERIGE 2 0 0 0 2 1 7000
Edqvist Petra SVERIGE 1 0 0 0 1 16 2000
Haugen Monica Momarken Travbane 1 0 0 0 1 7 2000
Garseg Anne Lina S. Momarken Travbane 1 0 0 0 1 0 2500
Berås Malin Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 8 3500
Jensen Cecilie Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 1 3000

Drammen Travbane - 10.09.2010

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Østre Ole Johan Momarken Travbane 48 6 2 9 15 62 211000
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 34 4 3 1 9 58 146000
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 20 2 2 0 9 145 84500
Kvasnes Kristine Jarlsberg Travbane 20 2 1 2 9 71 85500
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 18 2 0 1 5 53 94000
Reime Ove Bakkevold Jarlsberg Travbane 16 1 3 2 5 25 73000
Olsen Ole Henrik F. Drammen Travbane 5 1 0 1 2 4 31000
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 11 1 0 0 4 14 33000
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 2 1 0 0 1 842 29000
Collander Camilla SVERIGE 2 1 0 0 0 1 16000
Ruttenborg Øyvind Biri Travbane 12 0 2 1 5 57 33000
Antonsen Gøran Momarken Travbane 11 0 1 1 6 31 30000
Høitomt Marius Jarlsberg Travbane 9 0 1 0 3 13 12000
Nedrelid Caroline Bjerke Travbane 1 0 1 0 0 0 7000
Salminen Miia Lahti 2 0 1 0 0 0 9000
Melby Inge Momarken Travbane 8 0 0 1 5 5 33500
Johnsen Ole Leangen Travbane 1 0 0 1 0 92 15000
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 2 0 0 1 0 22 7000
Brenne Jens Kristian Momarken Travbane 3 0 0 1 0 54 25000
Hansen Gitte DANMARK 2 0 0 0 2 0 5500
Eilefsen Stian Momarken Travbane 6 0 0 0 2 65 4500
Grote Wolfgang Ewald Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 0 2500
Svenstad Jo Biri Travbane 2 0 0 0 1 24 5000
Løkken Lars Kristian Biri Travbane 4 0 0 0 1 4 5000
Schie Espen Andre Momarken Travbane 4 0 0 0 1 2 3000
Malmin Kristian Drammen Travbane 3 0 0 0 0 302 0
Jessen Simen Bremseth Leangen Travbane 2 0 0 0 0 98 0
Skjæveland Marita Bjelland Jarlsberg Travbane 2 0 0 0 0 2 0

Drammen Travbane - 10.09.2010

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 167 26 12 18 56 2849 927000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 123 16 14 12 33 723 844500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 149 13 19 10 58 1662 859000
Malmin Kristian Drammen Travbane 92 13 8 7 29 302 456500
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 127 12 18 8 41 1728 616500
Antonsen Cato Momarken Travbane 70 11 7 6 25 3130 382500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 129 10 16 10 48 2155 732000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 81 9 8 7 30 878 386000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 101 7 11 17 41 2922 628000
Stenberg Glenn Kramer Drammen Travbane 102 6 8 9 41 180 381500
Borg Thor Jarlsberg Travbane 83 6 8 7 30 2855 513000
Johansen Kai Biri Travbane 70 5 7 8 18 676 359500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 31 5 3 3 10 1303 280500
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 67 4 4 7 31 2109 285000
Ødegaard Knut Arne Momarken Travbane 15 4 1 0 6 89 98500
Sagholen Odd Arne Momarken Travbane 36 3 6 3 17 492 173000
Undem Johan Herbjørn Klosterskogen Travbane 32 3 0 4 7 533 201500
Juel Jeppe Klosterskogen Travbane 7 3 0 1 3 62 113000
Stensen Andre H. Biri Travbane 32 2 3 5 11 1458 182500
Steinseth Bjørn Biri Travbane 29 2 3 1 15 132 100000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 27 2 2 5 9 985 170000
Mjølnerød Jan Roar Momarken Travbane 14 2 2 2 4 445 84000
Killingmo Erik Bjerke Travbane 9 2 2 0 1 736 117000
Heisholt Alexander Klosterskogen Travbane 5 2 2 0 0 271 55000
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 48 2 1 5 18 273 162000
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 7 2 1 0 1 1030 163000
Bjørnerød Kristian Momarken Travbane 16 2 0 0 5 79 132000
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 11 1 3 1 3 103 204000

Drammen Travbane - 10.09.2010

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Gudmestad Tormod Forus Travbane 1 0 1 0 0 23 50000
Desserud Truls Drammen Travbane 8 1 2 1 2 56 49000
Alme Ulf Bjerke Travbane 3 2 1 0 0 18 44000
Tandberg Audun Drammen Travbane 14 1 0 0 11 44 39500
Hagen Harald Inge Haugaland Travpark 3 0 1 0 1 31 37000
Lindstad Martha Drammen Travbane 10 1 0 2 2 3 32000
Duestad Bjørn Jarlsberg Travbane 2 0 1 0 1 198 28000
Hvattum Per M. Biri Travbane 6 1 0 0 3 213 28000
Kruse Robert Momarken Travbane 9 0 1 1 3 74 27000
Alm Berit Tveter Biri Travbane 9 1 0 0 2 186 25000
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 3 1 0 0 2 14 25000
Johnsrud Dag Petter Biri Travbane 4 0 1 1 2 12 24000
Bye Arvid Drammen Travbane 3 1 0 0 1 38 22000
Fjeldvik Line Biri Travbane 3 1 0 0 1 2 22000
Skaug Erik Drammen Travbane 6 0 1 1 1 2 16000
Gravdal Eivind Jarlsberg Travbane 12 0 0 0 5 211 15000
Thuresson Per Anders SVERIGE 2 1 0 0 0 2 14000
Hauane Marte Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 1 14000
Hestad Wenche Drammen Travbane 1 1 0 0 0 1 14000
Kulblik Henrik Biri Travbane 5 0 1 1 0 129 14000
Knutsen Ernst-Petter Drammen Travbane 4 0 0 2 1 14 13000
Ruud Svein Olav Biri Travbane 2 0 0 1 1 132 12000
Lie Herleik Drammen Travbane 8 0 0 0 5 22 11000
Aasheim Arvid Biri Travbane 1 0 1 0 0 29 10000
Teigen Turid Agnete Drammen Travbane 4 0 0 2 1 4 10000
Gravdal Per-Erik Drammen Travbane 2 0 1 0 0 19 10000
Stenset Hanne Leangen Travbane 1 0 1 0 0 4 10000
Olsen Kai Frode Biri Travbane 4 0 0 1 1 55 9000

Drammen Travbane - 10.09.2010

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Pedersen Liv Biri Travbane 12 3 3 1 3 201 97000
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 11 1 1 4 3 14 64000
Gundersen Line Momarken Travbane 12 2 0 0 5 114 54500
Kvasnes Kristine Jarlsberg Travbane 12 1 1 4 2 71 51000
Borgli Hanne Biri Travbane 9 1 1 1 3 55 47500
Hansen Wenche Jarlsberg Travbane 6 1 1 1 3 26 39000
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 6 1 1 0 3 79 34000
Kochanauskaite Egle Jarlsberg Travbane 6 0 2 0 3 19 27000
Rasmussen Anne Grete Harstad Travpark 4 1 0 0 1 6 27000
Dahle Anne Guro Leangen Travbane 4 0 1 1 1 8 22000
Nyløkken Mette R. Drammen Travbane 13 0 0 1 3 47 20500
Kolstad Cecilie Jarlsberg Travbane 2 1 0 0 1 2 20000
Hafskjold Elsie Jarlsberg Travbane 4 0 1 0 3 8 17000
Strøm Ragnhild Biri Travbane 1 1 0 0 0 36 14000
Aarlie Renate Bergen Travpark 3 0 1 0 0 16 14000
Flaskerud Malin Biri Travbane 1 1 0 0 0 2 14000
Hem Trude Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 4 14000
Rolandsen Kristin B. Klosterskogen Travbane 3 0 1 0 1 1 13000
Jensen Elisabeth Drammen Travbane 6 0 0 1 1 1 9000
Lindstad Martha Drammen Travbane 5 0 0 0 2 3 8000
Braathen Anne SVERIGE 2 0 0 0 2 1 7000
Sørvik Martine O. Bjerke Travbane 2 0 1 0 0 3 7000
Jacobsen Sophia SVERIGE 1 0 0 1 0 2 6000
Berås Malin Sørlandets Travpark 1 0 0 0 1 8 3500
Wessel Marthe K. Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 42 3000
Jensen Cecilie Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 1 3000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 1 0 0 0 1 14 2500
Garseg Anne Lina S. Momarken Travbane 1 0 0 0 1 0 2500

Drammen Travbane - 10.09.2010

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Østre Ole Johan Momarken Travbane 48 6 2 9 15 62 211000
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 34 4 3 1 9 58 146000
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 18 2 0 1 5 53 94000
Kvasnes Kristine Jarlsberg Travbane 20 2 1 2 9 71 85500
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 20 2 2 0 9 145 84500
Reime Ove Bakkevold Jarlsberg Travbane 16 1 3 2 5 25 73000
Melby Inge Momarken Travbane 8 0 0 1 5 5 33500
Ruttenborg Øyvind Biri Travbane 12 0 2 1 5 57 33000
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 11 1 0 0 4 14 33000
Olsen Ole Henrik F. Drammen Travbane 5 1 0 1 2 4 31000
Antonsen Gøran Momarken Travbane 11 0 1 1 6 31 30000
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 2 1 0 0 1 842 29000
Brenne Jens Kristian Momarken Travbane 3 0 0 1 0 54 25000
Collander Camilla SVERIGE 2 1 0 0 0 1 16000
Johnsen Ole Leangen Travbane 1 0 0 1 0 92 15000
Høitomt Marius Jarlsberg Travbane 9 0 1 0 3 13 12000
Salminen Miia Lahti 2 0 1 0 0 0 9000
Nedrelid Caroline Bjerke Travbane 1 0 1 0 0 0 7000
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 2 0 0 1 0 22 7000
Hansen Gitte DANMARK 2 0 0 0 2 0 5500
Svenstad Jo Biri Travbane 2 0 0 0 1 24 5000
Løkken Lars Kristian Biri Travbane 4 0 0 0 1 4 5000
Eilefsen Stian Momarken Travbane 6 0 0 0 2 65 4500
Schie Espen Andre Momarken Travbane 4 0 0 0 1 2 3000
Grote Wolfgang Ewald Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 0 2500
Malmin Kristian Drammen Travbane 3 0 0 0 0 302 0
Skjæveland Marita Bjelland Jarlsberg Travbane 2 0 0 0 0 2 0
Jessen Simen Bremseth Leangen Travbane 2 0 0 0 0 98 0

Drammen Travbane - 10.09.2010

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 167 26 12 18 56 2849 927000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 149 13 19 10 58 1662 859000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 123 16 14 12 33 723 844500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 129 10 16 10 48 2155 732000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 101 7 11 17 41 2922 628000
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 127 12 18 8 41 1728 616500
Borg Thor Jarlsberg Travbane 83 6 8 7 30 2855 513000
Malmin Kristian Drammen Travbane 92 13 8 7 29 302 456500
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 81 9 8 7 30 878 386000
Antonsen Cato Momarken Travbane 70 11 7 6 25 3130 382500
Stenberg Glenn Kramer Drammen Travbane 102 6 8 9 41 180 381500
Johansen Kai Biri Travbane 70 5 7 8 18 676 359500
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 67 4 4 7 31 2109 285000
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 12 1 2 2 2 1190 285000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 31 5 3 3 10 1303 280500
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 11 1 3 1 3 103 204000
Undem Johan Herbjørn Klosterskogen Travbane 32 3 0 4 7 533 201500
Stensen Andre H. Biri Travbane 32 2 3 5 11 1458 182500
Sagholen Odd Arne Momarken Travbane 36 3 6 3 17 492 173000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 27 2 2 5 9 985 170000
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 7 2 1 0 1 1030 163000
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 48 2 1 5 18 273 162000
Helland Magnus Klosterskogen Travbane 45 1 2 3 28 1716 143000
Bjørnerød Kristian Momarken Travbane 16 2 0 0 5 79 132000
Killingmo Erik Bjerke Travbane 9 2 2 0 1 736 117000
Blekkan Jomar Leangen Travbane 5 1 0 0 2 3652 113000
Juel Jeppe Klosterskogen Travbane 7 3 0 1 3 62 113000
Goop Olle SVERIGE 2 1 0 0 0 172 100000