Årsoversikt løp i Norge 2012 ALLE HESTER Pr. Dato: 05022012 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7337500 5009000 2328500 879 545 334 1578 983 595
Kaldblod Import 79000 58000 21000 8 3 5 17 7 10
Kaldblod utlreg 135000 119000 16000 19 15 4 24 20 4
Kaldblod Totalt 7551500 5186000 2365500 906 563 343 1619 1010 609
Varmblod Helnorsk 5998800 4202300 1796500 761 469 292 1364 842 522
Varmblod Import 3303750 2305750 998000 401 280 121 742 511 231
Varmblod utlreg 1766250 1380250 386000 199 136 63 290 207 83
Varmblod Totalt 11068800 7888300 3180500 1361 885 476 2396 1560 836
Hester Totalt 18620300 13074300 5546000 2267 1448 819 4015 2570 1445
Antall løp i året
kaldblod: 151 herav auto: 70
varmblod: 231 herav auto: 178

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 05022012 Kl. 00:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3000 3000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 3000 3000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Helnorsk 0 0 0 3 2 1 3 2 1
Varmblod Import 2500 0 2500 1 0 1 1 0 1
Varmblod utlreg 3000 0 3000 2 0 2 2 0 2
Varmblod Totalt 5500 0 5500 6 2 4 6 2 4
Hester Totalt 8500 3000 5500 8 4 4 8 4 4

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 05022012 Kl. 00:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 511000 435000 76000 83 55 28 126 87 39
Kaldblod Import 10000 0 10000 2 0 2 3 0 3
Kaldblod Totalt 521000 435000 86000 85 55 30 129 87 42
Varmblod Helnorsk 902750 544000 358750 123 63 60 210 103 107
Varmblod Import 389500 272000 117500 26 18 8 52 36 16
Varmblod utlreg 341250 231750 109500 20 11 9 33 20 13
Varmblod Totalt 1633500 1047750 585750 169 92 77 295 159 136
Hester Totalt 2154500 1482750 671750 254 147 107 424 246 178

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 05022012 Kl. 00:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1665500 974500 691000 167 89 78 296 157 139
Kaldblod Import 8500 0 8500 1 0 1 4 0 4
Kaldblod utlreg 0 0 0 3 2 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 1674000 974500 699500 171 91 80 303 159 144
Varmblod Helnorsk 1685000 1271500 413500 189 116 73 330 203 127
Varmblod Import 733500 445000 288500 67 37 30 131 68 63
Varmblod utlreg 446000 385500 60500 35 22 13 55 38 17
Varmblod Totalt 2864500 2102000 762500 291 175 116 516 309 207
Hester Totalt 4538500 3076500 1462000 462 266 196 819 468 351

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 05022012 Kl. 00:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1134000 643000 491000 142 82 60 257 150 107
Kaldblod Import 36500 34000 2500 4 2 2 7 4 3
Kaldblod utlreg 45000 45000 0 2 1 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 1215500 722000 493500 148 85 63 267 156 111
Varmblod Helnorsk 1871750 1241000 630750 175 105 70 325 192 133
Varmblod Import 663500 415500 248000 86 61 25 155 105 50
Varmblod utlreg 185000 146000 39000 23 14 9 33 22 11
Varmblod Totalt 2720250 1802500 917750 284 180 104 513 319 194
Hester Totalt 3935750 2524500 1411250 432 265 167 780 475 305

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 05022012 Kl. 00:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 930000 547500 382500 123 71 52 232 126 106
Kaldblod utlreg 16000 0 16000 3 2 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 946000 547500 398500 126 73 53 235 128 107
Varmblod Helnorsk 901300 653300 248000 119 74 45 234 146 88
Varmblod Import 904000 739000 165000 86 64 22 165 128 37
Varmblod utlreg 334500 228000 106500 45 30 15 61 41 20
Varmblod Totalt 2139800 1620300 519500 250 168 82 460 315 145
Hester Totalt 3085800 2167800 918000 376 241 135 695 443 252

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 05022012 Kl. 00:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 882500 534000 348500 109 67 42 207 128 79
Kaldblod utlreg 72000 72000 0 6 6 0 10 10 0
Kaldblod Totalt 954500 606000 348500 115 73 42 217 138 79
Varmblod Helnorsk 296000 191000 105000 63 39 24 107 69 38
Varmblod Import 269250 139250 130000 68 47 21 118 78 40
Varmblod utlreg 81500 61000 20500 30 24 6 37 30 7
Varmblod Totalt 646750 391250 255500 161 110 51 262 177 85
Hester Totalt 1601250 997250 604000 276 183 93 479 315 164

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 05022012 Kl. 00:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 997000 862500 134500 87 59 28 161 114 47
Kaldblod Totalt 997000 862500 134500 87 59 28 161 114 47
Varmblod Helnorsk 269000 242500 26500 55 41 14 101 80 21
Varmblod Import 179500 157000 22500 36 29 7 70 58 12
Varmblod utlreg 223000 182500 40500 23 18 5 31 24 7
Varmblod Totalt 671500 582000 89500 114 88 26 202 162 40
Hester Totalt 1668500 1444500 224000 201 147 54 363 276 87

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 05022012 Kl. 00:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 600000 483500 116500 80 53 27 147 102 45
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 600000 483500 116500 81 53 28 148 102 46
Varmblod Helnorsk 21500 21500 0 17 17 0 25 25 0
Varmblod Import 123000 101000 22000 20 15 5 34 25 9
Varmblod utlreg 81000 74500 6500 15 11 4 26 20 6
Varmblod Totalt 225500 197000 28500 52 43 9 85 70 15
Hester Totalt 825500 680500 145000 133 96 37 233 172 61

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 05022012 Kl. 00:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 357000 315000 42000 43 32 11 82 61 21
Kaldblod Import 24000 24000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod utlreg 2000 2000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 383000 341000 42000 45 34 11 86 65 21
Varmblod Helnorsk 43500 29500 14000 11 6 5 21 14 7
Varmblod Import 31000 29000 2000 8 7 1 12 10 2
Varmblod utlreg 71000 71000 0 6 6 0 12 12 0
Varmblod Totalt 145500 129500 16000 25 19 6 45 36 9
Hester Totalt 528500 470500 58000 70 53 17 131 101 30

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 05022012 Kl. 00:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 126000 90500 35500 23 18 5 36 29 7
Kaldblod utlreg 0 0 0 3 3 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 126000 90500 35500 26 21 5 39 32 7
Varmblod Helnorsk 8000 8000 0 6 6 0 8 8 0
Varmblod Import 8000 8000 0 3 2 1 4 3 1
Varmblod Totalt 16000 16000 0 9 8 1 12 11 1
Hester Totalt 142000 106500 35500 35 29 6 51 43 8

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 05022012 Kl. 00:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 105000 105000 0 13 11 2 20 18 2
Kaldblod Totalt 105000 105000 0 13 11 2 20 18 2
Hester Totalt 105000 105000 0 13 11 2 20 18 2

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 05022012 Kl. 00:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7500 7500 0 4 4 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 7500 7500 0 4 4 0 5 5 0
Hester Totalt 7500 7500 0 4 4 0 5 5 0

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 05022012 Kl. 00:30:06

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 19000 8000 11000 3 2 1 7 4 3
Kaldblod Totalt 19000 8000 11000 3 2 1 7 4 3
Hester Totalt 19000 8000 11000 3 2 1 7 4 3